Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length | Hip |
---|---|---|---|
S | 35.43 | 53.94 | 36.61 |
M | 37.01 | 54.33 | 38.19 |
L | 38.58 | 54.72 | 39.76 |
XL | 40.16 | 55.12 | 41.34 |
2XL | 41.73 | 55.51 | 42.91 |
3XL | 43.31 | 55.91 | 44.49 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length | Hip |
---|---|---|---|
S | 90 | 137 | 93 |
M | 94 | 138 | 97 |
L | 98 | 139 | 101 |
XL | 102 | 140 | 105 |
2XL | 106 | 141 | 109 |
3XL | 110 | 142 | 113 |
SPECIFICATIONS
Style: Commute style
Length: Long Skirt
Pattern: 29454
Casual Women's Long Skirt Elegant V-neck Irregular Dress